Вартість навчання
Бакалавр | |||||
Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||
Повна вартість за рік | За семестр | За місяць | Повна вартість за рік | За семестр | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 20000 | 10000 | 2000 | 12000 | 6000 |
081 Право | 22000 | 11000 | 2200 | 15000 | 7500 |
101 Екологія | 16000 | 8000 | 1600 | 14000 | 7000 |
122 Комп’ютерні науки | 22000 | 11000 | 2200 | 12000 | 6000 |
193 Геодезія та землеустрій | 18000 | 9000 | 1800 | 15000 | 7500 |
Реквізити для оплати:
Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5А
ЄДРПОУ 24091786
Р/Р: UA483206490000026002052624662 в Ф «Розрах. Центр» ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО банку: 320649
Тел.: (044) 207 28 86